| ★请点击这里到付款方式!开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★
 
 2004年开奖号码·统计包括了试机号和开奖号.2005年 
        2004年 
        2003年 
        2002年
 期号 日期 开奖号 机号 球号 试机号2004-359 2004.12.31 321 1 1 646
 2004-358 2004.12.30 605 1 1 604
 2004-357 2004.12.29 229 1 1 475
 2004-356 2004.12.28 397 1 1 490
 2004-355 2004.12.27 107 1 2 729
 2004-354 2004.12.26 619 1 2 397
 2004-353 2004.12.25 519 1 2 302
 2004-352 2004.12.24 187 1 2 955
 2004-351 2004.12.23 419 1 2 392
 2004-350 2004.12.22 787 1 2 967
 2004-349 2004.12.21 472 1 1 238
 2004-348 2004.12.20 263 1 1 431
 2004-347 2004.12.19 357 2 2 328
 2004-346 2004.12.18 649 2 1 973
 2004-345 2004.12.17 651 1 1 384
 2004-344 2004.12.16 369 2 1 555
 2004-343 2004.12.15 229 2 1 214
 2004-342 2004.12.14 722 1 1 426
 2004-341 2004.12.13 774 1 2 231
 2004-340 2004.12.12 409 2 2 252
 2004-339 2004.12.11 378 2 2 997
 2004-338 2004.12.10 008 1 2 488
 2004-337 2004.12.9 487 1 1 809
 2004-336 2004.12.8 167 1 1 767
 2004-335 2004.12.7 066 1 1 328
 2004-334 2004.12.6 933 1 1 751
 2004-333 2004.12.5 798 2 2 331
 2004-332 2004.12.4 284 2 1 439
 2004-331 2004.12.3 731 1 1 586
 2004-330 2004.12.2 821 2 1 025
 2004-329 2004.12.1 927 1 1 224
 2004-328 2004.11.30 092 1 2 473
 2004-327 2004.11.29 227 1 1 037
 2004-326 2004.11.28 303 1 1 182
 2004-325 2004.11.27 935 2 1 541
 2004-324 2004.11.26 836 2 1 611
 2004-323 2004.11.25 339 2 2 785
 2004-322 2004.11.24 631 2 2 953
 2004-321 2004.11.23 828 1 2 189
 2004-320 2004.11.22 424 2 2 262
 2004-319 2004.11.21 911 1 2 815
 2004-318 2004.11.20 253 1 2 910
 2004-317 2004.11.19 992 1 1 797
 2004-316 2004.11.18 151 2 1 227
 2004-315 2004.11.17 800 1 2 446
 2004-314 2004.11.16 205 1 2 223
 2004-313 2004.11.15 485 1 1 648
 2004-312 2004.11.14 801 9 4322
 2004-311 2004.11.13 798 2 1 587
 2004-310 2004.11.12 247 2 1 820
 2004-309 2004.11.11 152 2 2 606
 2004-308 2004.11.10 287 1 2 446
 2004-307 2004.11.9 936 1 2 805
 2004-306 2004.11.8 086 2 1 439
 2004-305 2004.11.7 270 2 1 157
 2004-304 2004.11.6 597 1 2 514
 2004-303 2004.11.5 264 2 1 761
 2004-302 2004.11.4 177 1 1 356
 2004-301 2004.11.3 688 2 2 214
 2004-300 2004.11.2 679 1 2 149
 2004-299 2004.11.1 439 1 2 942
 2004-298 2004.10.31 476 1 2 892
 2004-297 2004.10.30 477 1 2 607
 2004-296 2004.10.29 878 1 1 294
 2004-295 2004.10.28 607 2 1 140
 2004-294 2004.10.27 828 1 2 788
 2004-293 2004.10.26 505 2 1 098
 2004-292 2004.10.25 471 2 1 815
 2004-291 2004.10.24 144 2 1 766
 2004-290 2004.10.23 611 1 1 389
 2004-289 2004.10.22 941 2 1 324
 2004-288 2004.10.21 791 2 2 817
 2004-287 2004.10.20 986 2 2 082
 2004-286 2004.10.19 557 2 2 704
 2004-285 2004.10.18 070 1 1 971
 2004-284 2004.10.17 690 2 1 238
 2004-283 2004.10.16 851 2 1 646
 2004-282 2004.10.15 789 1 2 428
 2004-281 2004.10.14 006 1 2 165
 2004-280 2004.10.13 283 2 2 237
 2004-279 2004.10.12 460 2 1 695
 2004-278 2004.10.11 880 1 2 052
 2004-277 2004.10.10 957 1 1 102
 2004-276 2004.10.9 085 1 1 447
 2004-275 2004.10.8 079 1 1 887
 2004-274 2004.10.7 805 1 1 869
 2004-273 2004.10.6 788 2 2 530
 2004-272 2004.10.5 399 1 2 468
 2004-271 2004.10.4 273 2 2 783
 2004-270 2004.10.3 141 1 1 936
 2004-269 2004.10.2 593 1 1 243
 2004-268 2004.10.1 051 2 2 622
 2004-267 2004.9.30 338 1 1 050
 2004-266 2004.9.29 594 1 1 270
 2004-265 2004.9.28 861 2 1 512
 2004-264 2004.9.27 964 2 2 713
 2004-263 2004.9.26 967 2 2 620
 2004-262 2004.9.25 620 2 1 415
 2004-261 2004.9.24 537 1 2 449
 2004-260 2004.9.23 277 2 1 698
 2004-259 2004.9.22 102 1 1 965
 2004-258 2004.9.21 894 2 1 274
 2004-257 2004.9.20 141 1 2 058
 2004-256 2004.9.19 464 2 2 411
 2004-255 2004.9.18 025 1 2 522
 2004-254 2004.9.17 918 2 2 876
 2004-253 2004.9.16 059 1 2 427
 2004-252 2004.9.15 974 1 2 406
 2004-251 2004.9.14 070 1 1 847
 2004-250 2004.9.13 416 1 1 030
 2004-249 2004.9.12 346 2 2 583
 2004-248 2004.9.11 383 2 1 912
 2004-247 2004.9.10 115 1 1 155
 2004-246 2004.9.9 642 1 1 351
 2004-245 2004.9.8 567 1 1 865
 2004-244 2004.9.7 375 1 2 398
 2004-243 2004.9.6 280 2 2 674
 2004-242 2004.9.5 250 2 2 063
 2004-241 2004.9.4 075 1 1 334
 2004-240 2004.9.3 755 1 1 354
 2004-239 2004.9.2 515 2 2 125
 2004-238 2004.9.1 495 1 1 186
 2004-237 2004.8.31 771 1 2 523
 2004-236 2004.8.30 751 2 1 918
 2004-235 2004.8.29 242 1 1 036
 2004-234 2004.8.28 686 1 1 420
 2004-233 2004.8.27 093 2 1 999
 2004-232 2004.8.26 847 1 2 759
 2004-231 2004.8.25 467 1 2 653
 2004-230 2004.8.24 999 2 2 689
 2004-229 2004.8.23 160 2 1 656
 2004-228 2004.8.22 171 1 2 588
 2004-227 2004.8.21 963 2 1 337
 2004-226 2004.8.20 531 2 2 316
 2004-225 2004.8.19 651 2 1 721
 2004-224 2004.8.18 795 1 1 534
 2004-223 2004.8.17 052 1 1 565
 2004-222 2004.8.16 767 1 1 089
 2004-221 2004.8.15 026 1 2 602
 2004-220 2004.8.14 805 2 1 210
 2004-219 2004.8.13 400 2 2 449
 2004-218 2004.8.12 924 1 2 841
 2004-217 2004.8.11 459 1 2 544
 2004-216 2004.8.10 914 2 2 981
 2004-215 2004.8.9 905 1 1 704
 2004-214 2004.8.8 978 2 1 916
 2004-213 2004.8.7 455 1 2 351
 2004-212 2004.8.6 902 1 2 328
 2004-211 2004.8.5 628 2 2 493
 2004-210 2004.8.4 709 2 2 566
 2004-209 2004.8.3 149 2 2 246
 2004-208 2004.8.2 599 2 2 909
 2004-207 2004.8.1 159 2 1 590
 2004-206 2004.7.31 567 1 2 913
 2004-205 2004.7.30 662 1 1 411
 2004-204 2004.7.29 014 2 1 948
 2004-203 2004.7.28 707 1 1 068
 2004-202 2004.7.27 736 2 1 132
 2004-201 2004.7.26 884 2 1 298
 2004-200 2004.7.25 169 1 2 095
 2004-199 2004.7.24 314 2 1 788
 2004-198 2004.7.23 589 2 1 164
 2004-197 2004.7.22 633 2 2 049
 2004-196 2004.7.21 713 2 2 055
 2004-195 2004.7.20 452 1 1 477
 2004-194 2004.7.19 988 2 2 021
 2004-193 2004.7.18 668 1 1 939
 2004-192 2004.7.17 834 2 1 235
 2004-191 2004.7.16 004 2 1 523
 2004-190 2004.7.15 276 1 1 058
 2004-189 2004.7.14 959 1 1 356
 2004-188 2004.7.13 626 1 2 100
 2004-187 2004.7.12 039 2 2 172
 2004-186 2004.7.11 549 2 1 229
 2004-185 2004.7.10 134 2 1 980
 2004-184 2004.7.9 654 2 1 598
 2004-183 2004.7.8 831 1 1 811
 2004-182 2004.7.7 190 1 2 832
 2004-181 2004.7.6 876 1 2 397
 2004-180 2004.7.5 743 2 2 563
 2004-179 2004.7.4 691 1 2 545
 2004-178 2004.7.3 529 2 2 503
 2004-177 2004.7.2 845 1 2 678
 2004-176 2004.7.1 488 2 2 635
 2004-175 2004.6.30 816 2 1 351
 2004-174 2004.6.29 666 2 1 169
 2004-173 2004.6.28 282 1 2 314
 2004-172 2004.6.27 549 1 2 175
 2004-171 2004.6.26 986 2 2 812
 2004-170 2004.6.25 787 2 1 766
 2004-169 2004.6.24 262 1 1 954
 2004-168 2004.6.23 895 2 2 569
 2004-167 2004.6.22 215 2 2 073
 2004-166 2004.6.21 644 1 1 961
 2004-165 2004.6.20 938 1 2 822
 2004-164 2004.6.19 248 1 1 947
 2004-163 2004.6.18 509 2 2 274
 2004-162 2004.6.17 799 1 1 397
 2004-161 2004.6.16 834 1 2 057
 2004-160 2004.6.15 185 1 1 101
 2004-159 2004.6.14 064 1 2 299
 2004-158 2004.6.13 529 2 1 504
 2004-157 2004.6.12 661 1 2 947
 2004-156 2004.6.11 286 1 1 230
 2004-155 2004.6.10 772 470 2 2
 2004-154 2004.6.9 313 1 2 807
 2004-153 2004.6.8 850 1 1 244
 2004-152 2004.6.7 833 1 2 432
 2004-151 2004.6.6 289 1 1 963
 2004-150 2004.6.5 768 2 1 876
 2004-149 2004.6.4 743 2 1 537
 2004-148 2004.6.3 916 1 1 350
 2004-147 2004.6.2 161 1 2 134
 2004-146 2004.6.1 846 2 1 109
 2004-145 2004.5.31 445 2 1 109
 2004-144 2004.5.30 484 1 1 176
 2004-143 2004.5.29 919 2 2 433
 2004-142 2004.5.28 626 2 2 385
 2004-141 2004.5.27 360 1 2 426
 2004-140 2004.5.26 116 1 2 740
 2004-139 2004.5.25 562 2 2 837
 2004-138 2004.5.24 723 1 1 208
 2004-137 2004.5.23 573 1 2 795
 2004-136 2004.5.22 327 2 1 857
 2004-135 2004.5.21 992 2 2 304
 2004-134 2004.5.20 543 1 1 573
 2004-130 2004.5.16 185 2 1 552
 2004-129 2004.5.15 275 1 1 406
 2004-128 2004.5.14 105 1 1 593
 2004-127 2004.5.13 753 1 1 216
 2004-126 2004.5.12 062 2 1 983
 2004-125 2004.5.11 494 2 2 116
 2004-124 2004.5.10 579 1 1 684
 2004-123 2004.5.9 950 2 1 926
 2004-122 2004.5.8 313 2 1 936
 2004-121 2004.5.7 393 1 2 967
 2004-120 2004.5.6 982 1 1 397
 2004-119 2004.5.5 173 1 1 303
 2004-118 2004.5.4 829 1 1 592
 2004-117 2004.5.3 048 2 2 979
 2004-116 2004.5.2 338 2 1 607
 2004-115 2004.5.1 698 1 2 120
 2004-114 2004.4.30 599 1 1 310
 2004-113 2004.4.29 131 2 1 850
 2004-112 2004.4.28 105 2 1 367
 2004-111 2004.4.27 631 2 2 727
 2004-110 2004.4.26 628 1 2 963
 2004-109 2004.4.25 550 1 2 133
 2004-108 2004.4.24 033 1 1 773
 2004-107 2004.4.23 251 1 2 686
 2004-106 2004.4.22 619 2 1 184
 2004-105 2004.4.21 310 2 2 667
 2004-104 2004.4.20 069 2 1 055
 2004-103 2004.4.19 223 2 1 376
 2004-102 2004.4.18 125 1 1 691
 2004-101 2004.4.17 499 2 1 063
 2004-100 2004.4.16 699 1 1 683
 2004-099 2004.4.15 920 2 2 715
 2004-098 2004.4.14 554 2 1 399
 2004-097 2004.4.13 375 1 1 427
 2004-096 2004.4.12 964 2 1 082
 2004-095 2004.4.11 819 1 2 013
 2004-094 2004.4.10 217 2 2 690
 2004-093 2004.4.9 733 1 1 793
 2004-092 2004.4.8 033 2 1 261
 2004-091 2004.4.7 018 2 2 564
 2004-090 2004.11.15 485 1 1 648
 2004-089 2004.4.5 191 2 1 526
 2004-088 2004.4.4 217 2 2 344
 2004-087 2004.4.3 163 1 2 105
 2004-086 2004.4.2 737 1 1 840
 2004-085 2004.4.1 269 1 1 906
 2004-084 2004.3.31 170 2 2 605
 2004-083 2004.3.30 044 2 2 831
 2004-082 2004.3.29 165 1 2 703
 2004-081 2004.3.28 984 2 2 717
 2004-080 2004.3.27 093 1 1 934
 2004-079 2004.3.26 879 1 1 552
 2004-078 2004.3.25 860 1 2 735
 2004-077 2004.3.24 936 2 2 165
 2004-076 2004.3.23 905 1 1 079
 2004-075 2004.3.22 682 2 1 507
 2004-074 2004.3.21 327 2 1 670
 2004-073 2004.3.20 608 1 2 263
 2004-072 2004.3.19 323 1 1 125
 2004-071 2004.3.18 570 2 2 492
 2004-070 2004.3.17 605 2 1 485
 2004-069 2004.3.16 492 2 2 535
 2004-068 2004.3.15 012 1 2 230
 2004-067 2004.3.14 414 1 2 396
 2004-066 2004.3.13 366 2 1 003
 2004-065 2004.3.12 608 1 1 727
 2004-064 2004.3.11 829 1 1 415
 2004-063 2004.3.10 723 1 1 453
 2004-062 2004.3.9 041 1 2 427
 2004-061 2004.3.8 459 1 2 915
 2004-060 2004.3.7 532 2 1 642
 2004-059 2004.3.6 839 1 1 711
 2004-058 2004.3.5 434 2 1 367
 2004-057 2004.3.4 209 2 2 726
 2004-056 2004.3.3 744 2 2 965
 2004-055 2004.3.2 162 2 2 751
 2004-054 2004.3.1 848 1 2 130
 2004-053 2004.2.29 834 1 2 531
 2004-052 2004.2.28 110 2 2 808
 2004-051 2004.2.27 302 1 1 478
 2004-050 2004.2.26 856 2 1 737
 2004-049 2004.2.25 999 1 1 877
 2004-048 2004.2.24 646 2 1 791
 2004-047 2004.2.23 213 1 1 767
 2004-046 2004.2.22 157 1 1 188
 2004-045 2004.2.21 173 2 1 004
 2004-044 2004.2.20 325 1 2 641
 2004-043 2004.2.19 740 2 1 651
 2004-042 2004.2.18 966 2 1 073
 2004-041 2004.2.17 831 1 2 194
 2004-040 2004.2.16 153 1 2 788
 2004-039 2004.2.15 072 2 1 970
 2004-038 2004.2.14 437 1 2 893
 2004-037 2004.2.13 792 1 1 679
 2004-036 2004.2.12 435 1 1 550
 2004-035 2004.2.11 067 1 1 370
 2004-034 2004.2.10 219 2 1 746
 2004-033 2004.2.9 028 2 1 469
 2004-032 2004.2.8 991 2 1 829
 2004-031 2004.2.7 689 2 1 797
 2004-030 2004.2.6 350 1 1 640
 2004-029 2004.2.5 974 2 2 473
 2004-028 2004.2.4 435 1 2 943
 2004-027 2004.2.3 541 2 1 708
 2004-026 2004.2.2 426 1 2 668
 2004-025 2004.2.1 985 2 2 691
 2004-024 2004.1.31 584 1 1 031
 2004-023 2004.1.30 642 2 1 423
 2004-022 2004.1.29 665 2 2 204
 2004-021 2004.1.21 084 2 1 832
 2004-020 2004.1.20 802 1 1 571
 2004-019 2004.1.19 761 2 2 288
 2004-018 2004.1.18 734 1 2 570
 2004-017 2004.1.17 640 1 2 667
 2004-016 2004.1.16 579 2 1 329
 2004-015 2004.1.15 135 1 2 593
 2004-014 2004.1.14 021 2 1 622
 2004-013 2004.1.13 738 1 1 074
 2004-012 2004.1.12 581 2 1 498
 2004-011 2004.1.11 212 2 2 000
 2004-010 2004.1.10 776 1 2 341
 2004-009 2004.1.9 087 2 1 783
 2004-008 2004.1.8 552 1 2 573
 2004-007 2004.1.7 132 1 2 489
 2004-006 2004.1.6 837 1 2 597
 2004-005 2004.1.5 392 2 2 780
 2004-004 2004.1.4 279 1 2 369
 2004-003 2004.1.3 670 1 2 883
 2004-002 2004.1.2 021 1 2 356
 2004-001 2004.1.1 101 2 2 188
 2005年 
        2004年 
        2003年 
        2002年
 |