双彩首页 | 双彩简介 | 会员3D服务 | 3D规则 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 | 网站地图 | 设为主页 | 收藏本站
 欢迎光临 双彩工作室免费版
今日1机1球:预测号 近20期位置统计与100期数 图表排列  近30期走势 开奖号码 上期回顾 历期奖号码

彩正版
中国福利彩票3D
2002年----2005年:历期开奖号码
2005年 2004年 2003年 2002年
  预测谨供参考 
 

★请点击这里到付款方式!
开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★

·统计包括了试机号和开奖号·2006年001期-070期

2005年358期-212期 2005年211期-111期

2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

期号 日期 开奖号 奇数 偶数 大数 小数 跨度 重复 和数 机号 球号 试机号
2005-358 2005.12.31 842 0 3 1 2 6 2 14 1 2 665
2005-357 2005.12.30 429 1 2 1 2 7 0 15 1 1 719
2005-356 2005.12.29 681 1 2 2 1 7 2 15 1 2 129
2005-355 2005.12.28 468 0 3 2 1 4 1 18 2 2 817
2005-354 2005.12.27 726 1 2 2 1 5 1 15 2 1 612
2005-353 2005.12.26 536 1 2 1 2 2 1 14 2 1 834
2005-352 2005.12.25 540 0 3 1 2 5 0 9 2 2 881
2005-351 2005.12.24 173 3 0 1 2 6 0 11 2 1 843
2005-350 2005.12.23 969 2 1 3 1 3 0 24 1 1 473
2005-349 2005.12.22 014 1 2 0 3 4 0 5 1 1 100
2005-348 2005.12.21 038 1 2 1 2 8 0 11 1 1 441
2005-347 2005.12.20 292 1 2 1 2 7 1 13 1 2 682
2005-346 2005.12.19 139 3 0 1 2 8 1 13 2 1 632
2005-345 2005.12.18 924 1 2 1 2 7 0 15 1 2 120
2005-344 2005.12.17 381 2 1 1 2 7 1 12 1 2 356
2005-343 2005.12.16 895 2 1 3 0 4 1 22 1 2 299
2005-342 2005.12.15 864 0 3 2 1 4 2 18 2 2 730
2005-341 2005.12.14 467 1 2 2 1 3 0 17 1 1 692
2005-340 2005.12.13 998 2 1 3 0 1 0 16 1 1 041
2005-339 2005.12.12 437 2 1 1 2 4 1 14 1 1 629
2005-338 2005.12.11 493 2 1 1 2 6 2 16 2 2 494
2005-337 2005.12.10 539 3 0 2 1 6 0 17 1 2 582
2005-336 2005.12.09 248 0 3 1 2 6 2 14 1 2 212
2005-335 2005.12.08 218 1 2 1 2 7 1 11 2 2 196
2005-334 2005.12.07 827 1 2 2 1 6 0 17 1 1 478
2005-333 2005.12.06 540 0 2 1 2 5 1 9 2 1 694
2005-332 2005.12.05 208 0 3 1 2 8 0 10 2 2 046
2005-331 2005.12.04 176 2 1 2 1 6 0 14 1 1 820
2005-330 2005.12.03 905 2 1 2 1 9 2 14 1 1 176
2005-329 2005.12.02 900 1 2 1 2 9 3 9 1 2 970
2005-328 2005.12.01 009 1 2 1 2 9 2 9 1 1 634
2005-327 2005.11.30 097 2 1 2 1 2 1 16 2 1 218
2005-326 2005.11.29 874 1 2 2 1 4 0 19 2 1 962
2005-325 2005.11.28 212 1 2 0 3 1 1 5 2 2 764
2005-324 2005.11.27 139 3 0 1 2 8 1 13 1 1 912
2005-323 2005.11.26 162 1 2 1 2 5 0 9 2 2 051
2005-322 2005.11.25 583 2 1 2 1 5 0 16 2 1 335
2005-321 2005.11.24 024 0 3 0 3 1 1 6 1 2 804
2005-320 2005.11.23 922 1 2 1 2 7 1 13 2 1 249
2005-319 2005.11.22 369 3 0 2 1 6 1 18 1 2 162
2005-318 2005.11.21 793 3 0 2 1 6 0 19 2 1 437
2005-317 2005.11.20 851 2 1 2 1 7 0 14 2 2 269
2005-316 2005.11.19 272 1 2 1 2 5 0 11 2 1 288
2005-315 2005.11.18 198 2 1 2 1 8 0 18 1 2 670
2005-314 2005.11.17 705 2 1 2 1 7 1 12 2 1 414
2005-313 2005.11.16 789 2 1 3 0 2 0 24 1 1 751
2005-312 2005.11.15 313 3 0 0 3 2 0 7 2 1 711
2005-311 2005.11.14 809 1 2 2 1 9 1 17 2 2 421
2005-310 2005.11.13 288 0 3 2 1 6 0 18 1 1 155
2005-309 2005.11.12 699 2 1 3 0 3 1 24 2 2 003
2005-308 2005.11.11 868 0 3 3 0 2 1 22 2 2 305
2005-307 2005.11.10 598 2 1 3 1 4 1 22 1 1 696
2005-306 2005.11.09 550 2 1 2 1 5 1 10 1 2 327
2005-305 2005.11.08 806 0 3 2 1 8 0 14 1 1 076
2005-304 2005.11.07 332 2 1 0 3 1 0 8 1 1 431
2005-303 2005.11.06 540 1 2 1 2 5 2 9 2 2 765
2005-302 2005.11.05 456 1 2 2 1 2 1 15 2 1 475
2005-301 2005.11.04 650 1 2 2 1 6 1 11 2 2 097
2005-300 2005.11.03 895 2 1 3 0 4 1 22 1 2 736
2005-299 2005.11.02 138 2 1 1 2 7 2 12 2 2 013
2005-298 2005.11.01 713 3 0 1 2 6 2 11 2 1 794
2005-297 2005.10.31 753 3 0 2 1 4 2 15 1 1 357
2005-296 2005.10.30 531 3 0 1 2 4 1 9 2 2 990
2005-295 2005.10.29 914 2 1 1 2 8 0 14 2 1 762
2005-294 2005.10.28 833 2 1 1 2 5 0 14 1 2 837
2005-293 2005.10.27 455 2 1 2 1 1 1 14 2 1 168
2005-292 2005.10.26 428 0 3 1 2 6 1 14 2 1 927
2005-291 2005.10.25 227 1 2 1 2 5 1 11 1 2 568
2005-290 2005.10.24 823 1 2 1 2 6 2 13 2 2 069
2005-289 2005.10.23 028 0 3 1 2 8 1 10 1 1 454
2005-288 2005.10.22 185 2 1 2 1 7 1 14 1 1 556
2005-287 2005.10.21 335 3 0 1 2 2 1 11 1 2 462
2005-286 2005.10.20 516 2 1 2 1 5 0 12 2 1 461
2005-285 2005.10.19 478 1 2 2 1 8 0 19 1 2 126
2005-284 2005.10.18 220 0 3 0 3 2 1 4 1 2 700
2005-283 2005.10.17 214 1 2 0 3 3 2 7 2 2 606
2005-282 2005.10.16 271 2 1 1 2 6 2 10 2 2 820
2005-281 2005.10.15 762 1 2 2 1 5 0 15 2 2 567
2005-280 2005.10.14 041   2 0 3 4 2 5 2 1 261
2005-279 2005.10.13 714 2 1 1 2 6 2 12 2 1 508
2005-278 2005.10.12 149 2 1 1 2 8 2 14 1 2 006
2005-277 2005.10.11 159 3 0 2 1 8 0 15 1 1 263
2005-276 2005.10.10 783 2 1 2 1 6 0 18 1 1 403
2005-275 2005.10.09 925 2 1 2 1 7 1 16 1 1 438
2005-274 2005.10.08 262 0 3 1 2 4 1 10 2 2 401
2005-273 2005.10.07 209 1 2 1 2 9 3 11 1 1 032
2005-272 2005.10.06 290 1 2 1 2 9 1 11 2 1 910
2005-271 2005.10.05 528 1 2 2 1 6 0 15 2 2 587
2005-270 2005.10.04 396 2 1 2 1 6 1 18 2 1 584
2005-269 2005.10.03 940 1 2 1 2 9 1 13 1 1 604
2005-268 2005.10.02 927 2 1 2 1 7 0 18 2 2 946
2005-267 2005.10.01 316 2 1 1 2 5 0 10 1 2 691
2005-266 2005.09.30 952 2 1 2 1 7 0 16 1 1 175
2005-265 2005.09.29 336 2 1 1 2 3 2 12 1 2 003
2005-264 2005.09.28 393 3 0 1 2 6 0 15 1 2 215
2005-263 2005.09.27 617 2 1 2 1 6 0 14 1 1 963
2005-262 2005.09.26 203 1 2 0 3 3 1 5 2 2 086
2005-261 2005.09.25 542 1 2 1 2 3 1 11 2 2 864
2005-260 2005.09.24 158 2 1 2 1 7 1 14 2 1 602
2005-259 2005.09.23 348 1 2 1 2 5 1 15 1 1 615
2005-258 2005.09.22 894 1 2 2 1 5 1 21 1 2 806
2005-257 2005.09.21 285 1 2 2 1 6 1 15 2 1 808
2005-256 2005.09.20 751 3 0 2 1 6 1 13 2 1 787
2005-255 2005.09.19 041 1 2 0 2 3 1 5 1 2 925
2005-254 2005.09.18 425 1 2 1 2 3 0 11 2 2 145
2005-253 2005.09.17 163 2 1 1 2 5 0 10 1 2 154
2005-252 2005.09.16 557 3 0 3 0 2 1 17 1 1 952
2005-251 2005.09.15 506 1 2 2 1 5 0 11 1 2 839
2005-250 2005.09.14 434 1 2 0 3 1 0 11 1 1 962
2005-249 2005.09.13 692 1 2 2 1 7 1 17 2 1 359
2005-248 2005.09.12 900 1 2 1 2 9 0 9 2 2 649
2005-247 2005.09.11 574 2 1 2 1 3 1 16 1 2 554
2005-246 2005.09.10 519 3 0 2 1 8 1 15 1 2 167
2005-245 2005.09.09 977 3 0 3 0 2 0 23 2 1 635
2005-244 2005.09.08 331 3 0 0 3 2 2 7 1 1 518
2005-243 2005.09.07 103 2 1 0 3 2 0 4 2 1 512
2005-242 2005.09.06 592 2 1 2 1 7 1 16 2 1 294
2005-241 2005.09.05 126 1 2 1 2 5 1 9 2 1 371
2005-240 2005.09.04 871 2 1 2 1 7 1 16 1 2 981
2005-239 2005.09.03 901 2 1 1 2 8 2 10 2 2 810
2005-238 2005.09.02 018 1 2 1 2 8 0 9 2 1 499
2005-237 2005.09.01 767 2 1 3 1 1 0 20 1 2 598
2005-236 2005.08.31 495 2 1 2 1 4 1 18 2 2 002
2005-235 2005.08.30 134 2 1 0 3 3 0 8 2 1 520
2005-234 2005.08.29 890 1 2 3 0 8 1 17 1 2 516
2005-233 2005.08.28 933 3 0 1 2 6 0 15 2 2 184
2005-232 2005.08.27 175 3 0 2 1 6 0 13 2 2 245
2005-231 2005.08.26 630 1 2 1 2 5 1 9 2 2 292
2005-230 2005.08.25 483 1 2 1 2 5 1 15 1 2 023
2005-229 2005.08.24 139 3 0 1 2 8 1 13 2 2 930
2005-228 2005.08.23 209 1 2 1 2 8 0 11 2 2 730
2005-227 2005.08.22 455 2 1 2 1 1 0 14 2 1 567
2005-226 2005.08.21 603 1 2 1 2 3 1 9 2 2 836
2005-225 2005.08.20 260 0 3 0 3 5 0 8 2 1 984
2005-224 2005.08.19 794 2 1 2 1 5 1 20 1 2 506
2005-223 2005.08.18 807 1 2 2 1 7 2 15 2 1 484
2005-222 2005.08.17 788 1 2 3 0 1 1 23 2 1 840
2005-221 2005.08.16 989 2 1 3 0 1 1 26 1 1 257
2005-220 2005.08.15 158 2 1 2 1 7 7 14 1 1 462
2005-219 2005.08.14 013 2 1 0 3 3 0 4 1 2 735
2005-218 2005.08.13 892 1 2 2 1 7 1 19 1 1 663
2005-217 2005.08.12 964 1 2 2 1 5 1 19 1 1 691
2005-216 2005.08.11 951 3 0 2 1 8 0 15 1 2 942
2005-215 2005.08.10 002 0 3 0 3 2 0 2 2 2 007
2005-214 2005.08.09 961 2 1 2 1 8 0 16 1 1 294
2005-213 2005.08.08 424 0 3 0 3 2 1 10 2 1 303
2005-212 2005.08.07 994 2 1 2 1 5 1 22 1 1 192

2006年001期-070期

2005年358期-212期2005年211期-111期
2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

2005年 2004年 2003年 2002年

Copyright © 2003 中国福利彩票3D专业分析预测工作室 All Rights Reserved
TEL:028-87790280 89881768 89881758 QQ:100018889 Email:shuangcai@qq.com
建议使用 IE6.0 、分辨率 800*600 浏览 Powered By:Fufu
成都市公安局网站备案单位编号[0354] 蜀ICP备05000220号 管理